A/B-Jugend
| 38 kg | - | 1. | Jonas Lenz |
| 50 kg | - | 4. | Kevin Luger |
| 63 kg | - | 1. | Sebastian Klinger |
C/D-Jugend
| 27 kg | - | 2. | Denis Luger |
| 29 kg | - | 3. | Michael Oberneder |
| 31 kg | - | 1. | Lukas Kinateder |
| - | 2. | Thomas Gattermann | |
| 34 kg | - | 2. | Lucas Jungwirth |
| - | 3. | Maximillian Beismann | |
| 38 kg | - | 3. | Jonas Schwarz |
| 42 kg | - | 2. | Felix Gierlinger |
E-Jugend
| 21 kg | - | 3. | Julian Draxinger |
| 25 kg | - | 1. | Niklas Schuh |
Männer
| 59 kg | - | 1. | Christoph Fenzl |
| - | 3. | Sebastian Klinger | |
| 66 kg | - | 3. | Johannes Lenz |
| 71 kg | - | 2. | Florian Unfried |
| - | 4. | Mustafa Qambarzada | |
| - | 6. | Daniel Loher | |
| 80 kg | - | 1. | Benedikt Heindl |
| 130 kg | - | 2. | Josef Neumüller |






